December 2026 |
| Tuesday | December 01 | | | |
| Wednesday | December 02 | | | |
| Thursday | December 03 | | | |
| Friday | December 04 | | | |
| Saturday | December 05 | | | |
| Sunday | December 06 | | | |
| Monday |
December 07 |
New York, NY |
The Red Lion |
Big Ed's World Famous Blues Jam |
| Tuesday | December 08 | | | |
| Wednesday | December 09 | | | |
| Thursday | December 10 | | | |
| Friday | December 11 | | | |
| Saturday |
December 12 |
Beacon, NY |
Denning's Distillery |
Black Coffee Blues Band |
| Sunday |
December 13 |
|
|
|
| Monday |
December 14 |
New York, NY |
The Red Lion |
Big Ed's World Famous Blues Jam |
| Tuesday | December 15 | | | |
| Wednesday | December 16 | | | |
| Thursday | December 17 | | | |
| Friday | December 18 | | | |
| Saturday | December 19 | | | |
| Sunday | December 20 | | | |
| Monday |
December 21 |
New York, NY |
The Red Lion |
Big Ed's World Famous Blues Jam |
| Tuesday | December 22 | | | |
| Wednesday | December 23 | | | |
| Thursday | December 24 | | | |
| Friday | December 25 | | | |
| Saturday | December 26 | | | |
| Sunday | December 27 | | | |
| Monday |
December 28 |
New York, NY |
The Red Lion |
Big Ed's World Famous Blues Jam |
| Tuesday | December 29 | | | |
| Wednesday | December 30 | | | |
| Thursday | December 31 | | | |